委托代理编号:0646-264HNGLN0191
湖南国联招标有限公司受湖南湘江城市运营管理有限公司的委托,对湘江运营公司组建保洁、保安服务2026-2029合作单位信息库项目进行公开比选代理。开标仪式已于2026年6月9日上午9时30分(北京时间)在湖南国联招标有限公司开标室举行,随后进行评审。评审委员会根据有关法律法规、比选文件规定的比选办法及标准,对比选申请人的响应文件进行了认真、仔细的评审,评审委员会推荐的入围名单如下:
市政保洁库 | ||
序号 | 入库候选人名称 | 含税报价折扣率(%) |
1 | 长沙好的清洁服务有限公司 | 94 |
2 | 湖南湘诚城市环境服务有限责任公司 | 94.8 |
3 | 湖南亿嘉智慧环境事业发展有限公司 | 95 |
4 | 湖南水清木华物业管理有限公司 | 95 |
5 | 宁波艾派克环境服务有限公司 | 95.4 |
6 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 96 |
7 | 湖南欧丰环境管理发展有限公司 | 96 |
8 | 湖南欣月保洁有限公司 | 96 |
9 | 湖南净亮环境事业发展有限公司 | 96 |
10 | 湖南银洁环卫有限公司 | 96.3 |
11 | 湖南绿平博星环卫服务有限公司 | 96.5 |
12 | 湖南碧泰环保科技有限公司 | 96.5 |
13 | 湖南豪天城市运营管理有限公司 | 96.9 |
物业保洁库 | ||
序号 | 入库候选人名称 | 含税报价折扣率(%) |
1 | 湖南无忧环境管理有限公司 | 94 |
2 | 长沙好的清洁服务有限公司 | 94 |
3 | 长沙誉美清洁服务有限公司 | 94 |
4 | 湖南湘诚城市环境服务有限责任公司 | 94.8 |
5 | 湖南盛德环境服务有限公司 | 94.8 |
6 | 湖南招招劳务服务有限公司 | 94.9 |
7 | 湖南水清木华物业管理有限公司 | 95 |
8 | 金碧物业(湖南)有限公司 | 95.4 |
9 | 长沙市绿雅物业服务有限公司 | 95.6 |
10 | 湖南欧丰环境管理发展有限公司 | 96 |
11 | 湖南佳诚环境服务有限公司 | 96 |
12 | 湖南欣月保洁有限公司 | 96 |
13 | 湖南净亮环境事业发展有限公司 | 96 |
14 | 青海天圆方物业管理有限公司 | 96.1 |
15 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 96.2 |
16 | 湖南银洁环卫有限公司 | 96.3 |
17 | 长沙市天悦物业服务有限公司 | 96.4 |
18 | 湖南碧泰环保科技有限公司 | 96.5 |
19 | 湖南沁园环保科技有限公司 | 96.8 |
保安库 | ||
序号 | 入库候选人名称 | 含税报价折扣率(%) |
1 | 湖南一泰保安服务有限公司 | 92 |
2 | 中保世纪(北京)保安服务有限公司 | 92 |
3 | 湖南省新蓝盾保安服务有限责任公司 | 92 |
4 | 湖南佳盾保安服务有限公司 | 92 |
5 | 湖南鑫盾保安服务集团有限公司 | 92 |
6 | 汝城县鼎顺保安服务有限公司 | 93.7 |
7 | 湖南新骏保安服务有限公司 | 94 |
8 | 北京兴华保安服务有限公司 | 94 |
9 | 宁波亚太安联保安服务有限公司 | 94.4 |
10 | 湖南省澳威保安服务有限公司 | 94.5 |
11 | 广东中保保安服务有限公司 | 95 |
12 | 湖南剑锋保安服务有限公司 | 95 |
13 | 保锦保安服务集团有限公司 | 95 |
14 | 中联特勤(湖南)保安服务有限公司 | 95 |
15 | 湖南湘轩保安服务有限公司 | 95 |
16 | 北京华远卫士保安服务有限公司 | 95 |
17 | 湖南轩剑保安服务有限公司 | 95.5 |
18 | 湖南万厦园丁保安服务有限公司 | 95.8 |
19 | 湖南天豪保安服务有限公司 | 96 |
20 | 湖南湘成保安服务有限公司 | 96 |
21 | 长沙滨江保安服务有限责任公司 | 96 |
22 | 中保恒杰保安服务集团有限公司 | 96 |
23 | 湖南盾威保安服务有限公司 | 96.2 |
24 | 长沙红光保安服务有限公司 | 96.5 |
公告时间为一个工作日。
湖南湘江城市运营管理有限公司
2026年6月16日
责编:许荃荃
来源:湘江集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔湘江集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南湘江城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备2021019366号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码