湖南湘江城市运营管理有限公司拟组织梅溪湖文化艺术中心绿化增补项目花卉苗木采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况:项目位于梅溪湖国际文化艺术中心室外广场及南侧环湖路,主要实施内容包括:室外广场(含环湖路护栏花箱)苗木、花卉的供应和种植。
(二)采购需求
序号 | 苗木名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 比格海棠 | 1.规格:H15-20cm,P20-25cm; | 盆 | 3456 | |
2 | 小丽花 | 1.规格:H35-40,P25-30 | 盆 | 6912 | |
3 | 桑贝斯凤仙 | 1.规格:H30-35cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | |
4 | 香彩雀 | 1.规格:H20-25cm,P20-25cm | 盆 | 6912 | |
5 | 长春花 | 1.规格:H25-30cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | |
6 | 仙客莱 | 1.规格:H30-35cm,P25-30cm | 盆 | 5292 | |
7 | 天竺葵 | 1.规格:H20-25cm,P15-20cm | 盆 | 4374 | |
8 | 荷兰菊 | 1.规格:H25-30,P30-35 | 盆 | 5292 | |
9 | 墨西哥鼠尾草 | 1.规格:H50-70cm,P20-25cm | 盆 | 898 | |
10 | 金边玉簪 | 1.规格:H25cm,P30cm | 盆 | 317 | |
11 | 哈伯南天竹 | 1.规格:H15-20cm,P12-18cm | 盆 | 524 | |
12 | 菱叶绣线菊 | 1.规格:H140cm,P90cm,灌木球 | 盆 | 211 | |
13 | 八仙花 | 1.规格:H30cm,P30cm | 盆 | 317 | |
14 | 常绿萱草 | 1.规格:H30-40cm,P30-40cm | 盆 | 317 | |
15 | 花叶玉蝉 | 1.规格:H30-40cm,P10-15cm | 盆 | 787 | |
16 | 百子莲 | 1.规格:H25-30cm,P30cm | 盆 | 211 | |
17 | 松果菊 | 1.规格:H30cm,P30cm | 盆 | 106 | |
18 | 粉缎婆婆纳 | 1.规格:H30-40cm,P15-20cm | 盆 | 874 | |
19 | 火星花 | 1.规格:H50-70cm,P20-30cm | 盆 | 760 | |
20 | 麻叶秀线菊 | 1.规格:H40cm,P35cm | 盆 | 317 | |
21 | 树状月季 | 1.规格:H120cm,P50cm | 株 | 20 | |
22 | 茶梅 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | |
23 | 安酷杜鹃 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 1382 | |
24 | 科斯特蔷薇 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 466 | |
25 | 三角梅 | 1.P40-45,H50-55 | 盆 | 960 | |
26 | 矮化朱瑾 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | |
27 | 龙船花 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | |
28 | 比利时杜鹃 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | |
29 | 玛格丽特 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 518 | |
30 | 矮牵牛 | 1.P25-30,H15-20 | 盆 | 671 | |
31 | 粉缎婆婆纳 | 1.P20-25,H30-40 | 盆 | 1881 | |
32 | 细叶萼巨花 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 1148 | |
33 | 五色梅 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | |
34 | 千日红 | 1.P15-20,H15-20 | 盆 | 1194 | |
35 | 繁星花 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | |
36 | 超级一串红 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 705 | |
37 | 银杏 | 1.胸径: 18-20cm; | 株 | 3 | |
38 | 日本晚樱 | 1.胸径:20-25cm; | 株 | 3 | |
39 | 红梅 | 1.胸径: 14-16cm; | 株 | 2 | |
40 | 桂花 | 1.胸径:20-25cm; | 株 | 1 | |
41 | 丛生紫薇 | 1.地径:每杆3-6cm,6-10杆 | 株 | 1 | |
42 | 丛生紫薇 | 1.地径:杆径12-18cm,2杆以上,多分枝 | 株 | 1 | |
43 | 丛生杨梅 | 1.地径:每杆8-12cm,10-12杆 | 株 | 1 | |
44 | 柚子树 | 1.胸径:28-33cm | 株 | 2 | |
45 | 丛生芙蓉花 | 1.地径:杆径6-12cm,5-7杆 | 株 | 1 | |
46 | 芙蓉花 | 1.地径:20-25cm | 株 | 1 | |
47 | 造型红檵木桩 | 1.地径:20-25cm | 株 | 1 | |
48 | 春鹃 | 1.规格:H70-75cm,P50-60cm | m² | 100 | |
49 | 春鹃 | 1.H60-70cm,P50-60cm | m² | 50 | |
50 | 春鹃 | 1.H45-55cm,P40-50cm | m² | 50 | |
51 | 无刺枸骨 | 1.H55-65cm,P50-60cm | m² | 150 | |
52 | 瓜子黄杨 | 1.H65-75cm,P30-40cm | m² | 100 | |
53 | 瓜子黄杨 | 1.H55-65cm,P30-35cm | m² | 80 | |
54 | 瓜子黄杨 | 1.H45-55cm,P20-30cm | m² | 100 | |
55 | 完美女贞 | 1.H75-85cm,P40-50cm | m² | 120 | |
56 | 完美女贞 | 1.H55-65cm,P50-60cm | m² | 100 | |
57 | 完美女贞 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 50 | |
58 | 完美冬青 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 100 | |
59 | 茶梅 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 80 | |
60 | 西洋杜鹃 | 1.H35-45cm,P30-40cm | m² | 50 | |
61 | 银姬小腊 | 1.H75-85cm,P50-60cm | m² | 40 | |
62 | 金森女贞 | 1.H55-65cm,P60-70cm | m² | 30 | |
63 | 中华蚊母 | 1.H45-55cm,P30-40cm | m² | 50 | |
64 | 法国冬青 | 1.H120-150cm,P20-30cm | m² | 30 | |
65 | 吉祥草 | 1.H15-20cm,P15-20cm | m² | 50 | |
66 | 草坪 | 1.百慕大+黑麦草双季草毯 | m² | 1000 |
(三)货物要求
1、技术要求:乙方提供的苗木是甲方规定采购类型,符合清单要求;
2、质量要求:采购花卉均为精品营养土盆苗,苗木生长旺盛,株型均匀、完整,开花量不低于40%,花繁、色正,符合项目使用要求;
3、时间要求:乙方收到供货通知后,小批量(100盆以内)花卉4小时以内运送至甲方指定位置,大批量100盆以上)花卉8小时内运送至甲方指定位置。
(四)招标控制价:暂定总金额不超过869959.86元(免税,开具的发票可抵扣9%)
序号 | 苗木名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 比格海棠 | 1.规格:H15-20cm,P20-25cm; | 盆 | 3456 | 5.56 | 19215.36 | |
2 | 小丽花 | 1.规格:H35-40,P25-30 | 盆 | 6912 | 8 | 55296 | |
3 | 桑贝斯凤仙 | 1.规格:H30-35cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | 7 | 24192 | |
4 | 香彩雀 | 1.规格:H20-25cm,P20-25cm | 盆 | 6912 | 3 | 20736 | |
5 | 长春花 | 1.规格:H25-30cm,P20-25cm | 盆 | 3456 | 3 | 10368 | |
6 | 仙客莱 | 1.规格:H30-35cm,P25-30cm | 盆 | 5292 | 11.56 | 61175.52 | |
7 | 天竺葵 | 1.规格:H20-25cm,P15-20cm | 盆 | 4374 | 9.76 | 42690.24 | |
8 | 荷兰菊 | 1.规格:H25-30,P30-35 | 盆 | 5292 | 3 | 15876 | |
9 | 墨西哥鼠尾草 | 1.规格:H50-70cm,P20-25cm | 盆 | 898 | 16 | 14368 | |
10 | 金边玉簪 | 1.规格:H25cm,P30cm | 盆 | 317 | 8 | 2536 | |
11 | 哈伯南天竹 | 1.规格:H15-20cm,P12-18cm | 盆 | 524 | 19 | 9956 | |
12 | 菱叶绣线菊 | 1.规格:H140cm,P90cm,灌木球 | 盆 | 211 | 150 | 31650 | |
13 | 八仙花 | 1.规格:H30cm,P30cm | 盆 | 317 | 19 | 6023 | |
14 | 常绿萱草 | 1.规格:H30-40cm,P30-40cm | 盆 | 317 | 10 | 3170 | |
15 | 花叶玉蝉 | 1.规格:H30-40cm,P10-15cm | 盆 | 787 | 8 | 6296 | |
16 | 百子莲 | 1.规格:H25-30cm,P30cm | 盆 | 211 | 16 | 3376 | |
17 | 松果菊 | 1.规格:H30cm,P30cm | 盆 | 106 | 8 | 848 | |
18 | 粉缎婆婆纳 | 1.规格:H30-40cm,P15-20cm | 盆 | 874 | 16 | 13984 | |
19 | 火星花 | 1.规格:H50-70cm,P20-30cm | 盆 | 760 | 8 | 6080 | |
20 | 麻叶秀线菊 | 1.规格:H40cm,P35cm | 盆 | 317 | 30.56 | 9687.52 | |
21 | 树状月季 | 1.规格:H120cm,P50cm | 株 | 20 | 150 | 3000 | |
22 | 茶梅 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | 3 | 3195 | |
23 | 安酷杜鹃 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 1382 | 3 | 4146 | |
24 | 科斯特蔷薇 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 466 | 28 | 13048 | |
25 | 三角梅 | 1.P40-45,H50-55 | 盆 | 960 | 13.06 | 12537.6 | |
26 | 矮化朱瑾 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | 8.56 | 8217.6 | |
27 | 龙船花 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 960 | 13 | 12480 | |
28 | 比利时杜鹃 | 1.P40-45,H35-40 | 盆 | 1065 | 7.56 | 8051.4 | |
29 | 玛格丽特 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 518 | 10 | 5180 | |
30 | 矮牵牛 | 1.P25-30,H15-20 | 盆 | 671 | 3.9 | 2616.9 | |
31 | 粉缎婆婆纳 | 1.P20-25,H30-40 | 盆 | 1881 | 8 | 15048 | |
32 | 细叶萼巨花 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 1148 | 3 | 3444 | |
33 | 五色梅 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | 4.56 | 3059.76 | |
34 | 千日红 | 1.P15-20,H15-20 | 盆 | 1194 | 1.64 | 1958.16 | |
35 | 繁星花 | 1.P25-30,H20-25 | 盆 | 671 | 5 | 3355 | |
36 | 超级一串红 | 1.P20-25,H20-25 | 盆 | 705 | 4.56 | 3214.8 | |
37 | 银杏 | 1.胸径: 18-20cm; | 株 | 3 | 1976 | 5928 | |
38 | 日本晚樱 | 1.胸径:20-25cm; | 株 | 3 | 3500 | 10500 | |
39 | 红梅 | 1.胸径: 14-16cm; | 株 | 2 | 1500 | 3000 | |
40 | 桂花 | 1.胸径:20-25cm; | 株 | 1 | 3000 | 3000 | |
41 | 丛生紫薇 | 1.地径:每杆3-6cm,6-10杆 | 株 | 1 | 1200 | 1200 | 暂定价格,一树一议 |
42 | 丛生紫薇 | 1.地径:杆径12-18cm,2杆以上,多分枝 | 株 | 1 | 3800 | 3800 | 暂定价格,一树一议 |
43 | 丛生杨梅 | 1.地径:每杆8-12cm,10-12杆 | 株 | 1 | 4800 | 4800 | 暂定价格,一树一议 |
44 | 柚子树 | 1.胸径:28-33cm | 株 | 2 | 4500 | 9000 | |
45 | 丛生芙蓉花 | 1.地径:杆径6-12cm,5-7杆 | 株 | 1 | 1600 | 1600 | 暂定价格,一树一议 |
46 | 芙蓉花 | 1.地径:20-25cm | 株 | 1 | 1600 | 1600 | |
47 | 造型红檵木桩 | 1.地径:20-25cm | 株 | 1 | 4800 | 4800 | 暂定价格,一树一议 |
48 | 春鹃 | 1.规格:H70-75cm,P50-60cm | m² | 100 | 432 | 43200 | |
49 | 春鹃 | 1.H60-70cm,P50-60cm | m² | 50 | 432 | 21600 | |
50 | 春鹃 | 1.H45-55cm,P40-50cm | m² | 50 | 288 | 14400 | |
51 | 无刺枸骨 | 1.H55-65cm,P50-60cm | m² | 150 | 135 | 20250 | |
52 | 瓜子黄杨 | 1.H65-75cm,P30-40cm | m² | 100 | 294 | 29400 | |
53 | 瓜子黄杨 | 1.H55-65cm,P30-35cm | m² | 80 | 245 | 19600 | |
54 | 瓜子黄杨 | 1.H45-55cm,P20-30cm | m² | 100 | 216 | 21600 | |
55 | 完美女贞 | 1.H75-85cm,P40-50cm | m² | 120 | 240 | 28800 | |
56 | 完美女贞 | 1.H55-65cm,P50-60cm | m² | 100 | 240 | 24000 | |
57 | 完美女贞 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 50 | 468 | 23400 | |
58 | 完美冬青 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 100 | 288 | 28800 | |
59 | 茶梅 | 1.H45-50cm,P40-45cm | m² | 80 | 300 | 24000 | |
60 | 西洋杜鹃 | 1.H35-45cm,P30-40cm | m² | 50 | 228.92 | 11446 | |
61 | 银姬小腊 | 1.H75-85cm,P50-60cm | m² | 40 | 540 | 21600 | |
62 | 金森女贞 | 1.H55-65cm,P60-70cm | m² | 30 | 180 | 5400 | |
63 | 中华蚊母 | 1.H45-55cm,P30-40cm | m² | 50 | 98 | 4900 | |
64 | 法国冬青 | 1.H120-150cm,P20-30cm | m² | 30 | 192 | 5760 | |
65 | 吉祥草 | 1.H15-20cm,P15-20cm | m² | 50 | 10.00 | 500 | |
66 | 草坪 | 1.百慕大+黑麦草双季草毯 | m² | 1000 | 12 | 12000 | |
合计 | 869959.86 |
(五)服务期限:自合同签订次日生效,合同期限为一年。
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体:
否
(二)投标人基本资格条件:
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内);
2、投标人提供近一年(以提交投标文件截止时间前12个月内为准)至少承担过1项苗木销售业绩证明材料。业绩证明资料提供合同关键页复印件,有效时间以合同中甲方签署的日期为准或合同签订时间(日期)为准。
3、投标人提供20亩以上苗木基地或苗圃持有证明材料。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
(四)其他说明:
1、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章;
2、如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
3、供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
四、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第三条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至湘江运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、确定邀请供应商
1、若征集审查合格供应商>20家,随机抽取不少于5家(含);征集审查合格供应商≤20家,随机抽取不少于3家(含)单位进入下一阶段的招采活动。进入下一阶段招采的供应商,若有放弃投标的,则从其余审查合格的供应商中随机补抽。补抽一次后仍有供应商放弃投标的,则资格审查合格且未放弃投标的供应商全部进入下一阶段的招采活动。
2、采购人也可选择资格审查合格的供应商全部进入下一阶段招采活动。
3、若供应商无正当理由放弃投标的,将其列入湘江运营供应商黑名单,6-12个月内不得参与湘江运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目;情形严重、影响恶劣的,12-36个月内不得参与湘江运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目。
六、公告期限
2025年9月16日至2025年9月18日。
七、联系方式
采购人:湖南湘江城市运营管理有限公司
联系人:尹 工 电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:长沙市岳麓区湘江集团大厦第27楼
责编:许荃荃
来源:湘江集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔湘江集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南湘江城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备2021019366号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码