湖南湘江城市运营管理有限公司拟组织梅溪湖片区、大王山片区专项维护服务项目劳务服务采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况:专项维护包括小区维护(麓隐天境、梦想新天地、麓隐桐溪、莲香园)、办公园区维护(健康产业园、大科城一期、梦想营地、旅服中心、大王山集散中心)、经营性园区维护(海洋公园)项目。维护面积约310426㎡,其中小区维护面积约123109㎡,办公园区维护面积约88733㎡,经营性园区维护面积约98584㎡;具体维护内容包含地被和乔灌木修剪、草坪修剪、病虫害防治、药物除杂等内容。为了顺利推进该项目,现拟启动劳务服务采购工作。
(二)采购需求:
序号 | 项目类别 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 维护 | 频次 | 备注 |
1 | 小区(含麓隐天境、麓隐桐溪、梦想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置;地被频次:3次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | |||
3 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | |||
4 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | |||
5 | 小区(莲香园) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置;地被频次:3次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | |||
7 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | |||
8 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | |||
9 | 经营性园区(海洋公园) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,地被频次:4次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,草高度控制在10厘米以下,频次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | |||
11 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | |||
12 | 时令花卉更换 | 园区24个花箱内时令花卉的品种需结合季节特性,单次工程量约15平方,色彩协调,观赏整体效果好,不出现缺株裸露现象,全年更换频次需达8次;花卉品种根据季节进行更换,含材料、人工及清除、种植等费用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | |||
13 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | |||
14 | 办公园区(含大科城一期、健康产业园、旅服中心、梦想营地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,地被频次:4次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | |||
16 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | |||
17 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | |||
18 | 临时绿化工 | 1、按甲方要求对现场补植补种区域进行植被种植; | 工日 | 500.00 | 1年 | |||
19 | 苗木扶正 | 受自然气候影响导致乔木倒伏,采用吊车(10t)将乔木扶正 | 台班 | 10.00 | 1年 | |||
20 | 洒水车 | 采用15t洒水车用于高温天气抗旱保苗 | 台班 | 50.00 | 1年 |
(三)服务要求
1、技术要求:乙方必须按照甲方要求进行实施。
2、质量要求:维护质量符合甲方对项目维护要求。标准如下:
(1)乔木树冠完整、美观,修剪适当,留枝均匀,疏密合理,主侧枝分布均匀,分枝点高度与树种特性相适应。
(2)木本、草本地被植物线型圆润流畅,绿篱修剪整齐,灌木树形饱满,层次分明;无杂草。
(3)草坪平整、高度控制在10公分以下,无杂草。
(4)植被生长健康,无大面积病虫害发生。
(5)当年新种乔灌木及木本地被成活率达95%以上。
(6)具体质量要求和标准以甲方现场要求为准。
(四)招标控制价:暂定金额1326875.39元(含增值税3%)。
序号 | 项目类别 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 维护 | 频次 | 单价 | 合价 |
1 | 小区(含麓隐天境、麓隐桐溪、梦想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置;地被频次:3次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 182505.19 |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | 0.49 | 71195.92 | ||
3 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | 0.26 | 25451.92 | ||
4 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | 0.26 | 25184.95 | ||
5 | 小区(莲香园) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置;地被频次:3次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 49316.89 |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | 0.49 | 17422.43 | ||
7 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | 0.26 | 6556.42 | ||
8 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | 0.26 | 6163.03 | ||
9 | 经营性园区(海洋公园) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,地被频次:4次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 162313.95 |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,草高度控制在10厘米以下,频次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | 0.39 | 133795.07 | ||
11 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | 0.26 | 51263.68 | ||
12 | 时令花卉更换 | 园区24个花箱内时令花卉的品种需结合季节特性,单次工程量约15平方,色彩协调,观赏整体效果好,不出现缺株裸露现象,全年更换频次需达8次;花卉品种根据季节进行更换,含材料、人工及清除、种植等费用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | 200.00 | 24000.00 | ||
13 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | 0.26 | 29732.24 | ||
14 | 办公园区(含大科城一期、健康产业园、旅服中心、梦想营地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和设备的方式对地被、乔灌木进行梳枝、塑型修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,地被频次:4次/年,线条圆润、流畅,平面整齐,造型灌木频次2次/年,树形饱满、层次分明,无枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 225544.65 |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和设备的方式对草坪进行修剪,绿化垃圾清运至项目指定位置,频次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | 0.39 | 48665.92 | ||
16 | 病虫害防治 | 全年对病虫害进行预防喷施药物和病虫害的治疗,预防性施药全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病虫害控制及时有效,单次病害面积不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | 0.26 | 46141.16 | ||
17 | 药物除杂 | 采用喷洒药物的方式对草坪内杂草进行清除,施药频次:2次/年,目标杂草清除率90%以上,草坪无药伤现象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | 0.26 | 16221.97 | ||
18 | 临时绿化工 | 1、按甲方要求对现场补植补种区域进行植被种植; | 工日 | 500.00 | 1年 | 230.00 | 115000.00 | ||
19 | 苗木扶正 | 受自然气候影响导致乔木倒伏,采用吊车(10t)将乔木扶正 | 台班 | 10.00 | 1年 | 1280.00 | 12800.00 | ||
20 | 洒水车 | 采用15t洒水车用于高温天气抗旱保苗 | 台班 | 50.00 | 1年 | 1552.00 | 77600.00 | ||
合价 | 1326875.39 |
(五)付款方式:
1、本项目合同签订后无预付款,先服务后付款。
2、清单中1-13项采用考评方式办理结算部分:
2.1此部分服务内容根据项目的实际情况,按次进行计量;
2.2 此部分金额甲乙双方以季度为付款周期,每次付款金额以季度维护费用(季度维护费用=合同总价/4)和维护服务综合考评(综合考评以建设单位确认的结果为准)计算该季度实际支付维护费用;
2.3每季度服务结束后,由甲方于次月5日前完成维护服务综合考评,并核算该季度支付费用,签订支付确认书。甲方在收到乙方发票及相应付款资料之日起10个工作日内向乙方指定收款账户支付上季度的费用;
2.4 此部分服务期满后向甲方报送结算资料,经甲方审核后的15个工作日内,无售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等,一次性无息支付至审定金额的100%。
3、清单中14-16项根据项目现场实际情况,结算按实计取。
3.1 此部分金额根据项目的实际施工完成情况,每次付款金额以当期实际完成合格工程量计算出的工程款的70%支付给乙方,不得超过当期合格工程量工程款的70%。
3.2 此部分服务期满后向甲方报送结算资料,经甲方审核后的15个工作日内,无售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等,一次性无息支付至审定金额的100%。
4、乙方服务过程中,因乙方的服务质量、进度影响项目需求时,首次罚款1000元,第二次罚款2000元。甲方提出书面整改建议,若乙方不按甲方建议实施的,甲方有权另请其他单位,由此产生的费用(含罚款)在乙方当季进度款中扣除。乙方服务响应时间、质量三次不满足甲方要求时,甲方有权无条件解除合同,乙方承担所有损失。
(六)期限要求:1年,自合同签订次日生效。
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体:
否
(二)投标人基本资格条件:
1、投标人应当符合以下资格条件:
投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内)。
2、供应商特定资格条件:
(1)具有劳务施工资质(有效期内);
(2)安全生产许可证(有效期内);
(3)投标人提供近一年(以提交投标文件截止时间前12个月内为准)至少承担过1项绿化养护劳务服务业绩证明材料。业绩证明资料提供合同关键页复印件,有效时间以合同中甲方签署的日期为准或合同签订时间(日期)为准。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
(四)其他说明:
1、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章;
2、如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
3、供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
四、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第三、四条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至湘江运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、确定供应商抽取原则
1、若征集审查合格供应商>20家,随机抽取不少于5家(含);征集审查合格供应商≤20家,随机抽取不少于3家(含)单位进入下一阶段的招采活动。进入下一阶段招采的供应商,若有放弃投标的,则从其余审查合格的供应商中随机补抽。补抽一次后仍有供应商放弃投标的,则资格审查合格且未放弃投标的供应商全部进入下一阶段的招采活动。
2、采购人也可选择资格审查合格的供应商全部进入下一阶段招采活动。
3、若供应商无正当理由放弃投标的,将其列入湘江运营供应商黑名单,6-12个月内不得参与湘江运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目;情形严重、影响恶劣的,12-36个月内不得参与湘江运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目。
六、公告期限
2025年2月7日至2025年2月9日。
七、联系方式
采购人:湖南湘江城市运营管理有限公司
联系人:尹 工 电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:长沙市岳麓区湘江集团大厦第27楼
责编:戴唯
来源:湘江集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔湘江集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南湘江城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备2021019366号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码